କାରୋଲିନା ମାରିନ
Jump to navigation
Jump to search
Carolina Marín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marín in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଜନ୍ମ ନାମ | Carolina María Marín Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଜନ୍ମ | Huelva, Spain | ୧୫ ଜୁନ ୧୯୯୩|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଉଚ୍ଚତା | ୧.୭୨ m (୫ ft 7 1⁄2 in) [୧] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଓଜନ | ୬୫ kg (୧୪୩ lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଦେଶ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ସକ୍ରୀୟ କାଳ | since 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
କେଉଁ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଙ୍କ | 1 (11 June 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କ | 2 (25 December 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title(s) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on May 1, 2016. |
କାରୋଲିନା ମାରିୟା ମାରିନ (ଜନ୍ମ ୧୫ ଜୁନ ୧୯୯୩) ସ୍ପେନ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ଯାଡମିନ୍ଟନ ଖେଳାଳି। ବର୍ତମାନ ସେ ବିଶ୍ୱର 2ନମ୍ବର ମହିଳା ବ୍ଯାଡମିନ୍ଟନ ତାରକା।ସେ ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ରେ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୬ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ଭାରତର ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରିଏ ସ୍ୱର୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସବୁ କୀରତିମାନ ମହିଳା ଏକକ ବ୍ଯାଡମିନ୍ଟନରେ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଓ ଟାଇଟେଲ(20)[ସମ୍ପାଦନା]
ଉପବିଜେତା[ସମ୍ପାଦନା]
Date | Tournament | Opponent in final | Score |
---|---|---|---|
2009 | Cyprus International | ![]() |
21–23, 21–23 |
2010 | Italian International | ![]() |
20–22, 14–21 |
2011 | Irish International | ![]() |
21–12, 19–21, 7–21 |
2013 | Spanish Open | ![]() |
19–21, 18–21 |
2014 | Spanish Open | ![]() |
19–21, 18–21 |
2014 | Australian Open | ![]() |
18–21, 11–21 |
2015 | Syed Modi International | ![]() |
21–19, 23–25, 16–21 |
2015 | German Open | ![]() |
15–21, 21–14, 6–21 |
2017 | German Open | ![]() |
w/o |