ଶିଖର ଧାୱନ
ଦେଖଣା
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ନାମ | ଶିଖର ଧାୱନ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଜନ୍ମ | ଛାଞ୍ଚ:ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ବୟସ ଦିଲ୍ଲୀ, ଭାରତ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଡାକ ନାମ | ଗବ୍ୱର[୧] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଉଚ୍ଚତା | [convert: invalid number] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରକାର | ବାମହାତି | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ବୋଲିଂ ପ୍ରକାର | ଡାହାଣହାତୀ ଅଫ ବ୍ରେକ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଭୂମିକା | ଓପନିଂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ (cap ୨୭୭) | ୧୪ ମାର୍ଚ ୨୦୧୩ v ଆଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ | ୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ v ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ (cap ୧୮୮) | ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୦ v ଆଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଶେଷ ଦିନିକିଆ | ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୮ v ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଦିନିକିଆ ଜାମା ନମ୍ବର | ୨୫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ (cap ୩୬) | ୪ ଜୁନ ୨୦୧୧ v ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିସ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଶେଷ ଟି୨୦ | ୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୮ v ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ଘରୋଇ ଦଳ ତଥ୍ୟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
୨୦୦୪-ବର୍ତ୍ତମାନ | ଦିଲ୍ଲୀ (squad no. ୨୫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
୨୦୦୮ | ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ (squad no. ୨୫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
୨୦୦୯-୨୦୧୦ | ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (squad no. ୧୬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
୨୦୧୧-୨୦୧୨ | ଡେକାନ ଚାରଗର୍ସ (squad no. ୨୫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
୨୦୧୩-ବର୍ତ୍ତମାନ | ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ (squad no. ୨୫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Cricinfo, ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୮ |
ଶିଖର ଧାୱନ (ଜନ୍ମ ୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୫) ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ । ସେ ଜଣେ ବାମହାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଓ କାମଚଳା ଡାହାଣହାତୀ ଅଫ ବ୍ରେକ ବୋଲର । ୧୭ ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସେ ୨୦୦୪ରେ ପ୍ରଥମେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ଶିଖର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୦ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ । ମାର୍ଚ ୨୦୧୩ରେ ସେ ସେହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ମାତ୍ର ୮୫ଟି ବଲ ଖେଳି ୧୦୦ ରନ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ
[ସମ୍ପାଦନା]ଶିଖର ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପଲ ଧାୱନ ଓ ସୁନୟନା ଧାୱନଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର । ସେ ପଞ୍ଜାବି କରାଟି ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ । ୨୦୧୨ରେ ସେ ଆୟେଶା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବିବାହାରୁ ୨ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ (ରେହା ଓ ଆଲିଆ)। ପରେ ସେ ଜୋରାଭରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆଇପିଏଲରେ ଶିଖରଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ବର୍ଷ | ଦଳ | ଇନିନ୍ସ | ରନ | ସର୍ବାଧିକ | ଆଭେରେଜ | ସ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ | ୧୦୦ | ୫୦ | ଚଉକା | ଛକା |
୨୦୦୮ | ଦିଲ୍ଲୀ ଡେଆରଡେଭିଲ [୨] | ୧୪ | ୩୪୦ | ୬୮* | ୩୭.୭୭ | ୧୧୫.୨୫ | ୦ | ୪ | 35 | ୮ |
୨୦୦୯ | Mumbai Indians [୩][୪] | ୪ | ୪୦ | ୨୨ | ୧୦.୦୦ | ୮୮.୮୮ | ୦ | ୦ | 3 | ୦ |
୨୦୧୦ | ୧୦ | ୧୯୧ | ୫୬ | ୧୯.୧୦ | ୧୧୨.୩୫ | ୦ | ୨ | 23 | ୩ | |
୨୦୧୧ | Deccan Chargers [୫][୬] | ୧୪ | ୪୦୦ | ୯୫* | ୩୩.୩୩ | ୧୨୯.୦୩ | ୦ | ୨ | 47 | ୭ |
୨୦୧୨ | ୧୫ | ୫୬୯ | ୮୪ | ୪୦.୬୪ | ୧୨୯.୬୧ | ୦ | ୫ | 58 | ୧୮ | |
୨୦୧୩ | ସନରାଇଜର ହାଇଦରାବାଦ[୭][୮] | ୧୦ | ୩୧୧ | ୭୩* | ୩୮.୮୭ | ୧୨୨.୯୨ | ୦ | ୩ | 57 | ୫ |
2014 | ୫ | ୮୫ | ୩୮ | ୧୭.୦୦ | ୧୧୪.୮୬ | ୦ | ୦ | 10 | ୨ | |
୨୦୦୮-୨୦୧୪ସମୁଦାୟ[୯] | ୭୨ | ୧୯୩୬ | ୯୫* | ୩୧.୨୨ | ୧୨୨.୦୬ | ୦ | ୧୬ | ୨୧୩ | ୪୩ |
- ↑ "Tattooed family man: The other side of Shikhar Dhawan". Hindustan Times. Archived from the original on 17 March 2013. Retrieved 22 February 2015.
- ↑ "Indian Premier League, 2007/08 / Records / Most runs". Retrieved 20 May 2012.
- ↑ "Indian Premier League, 2009 / Records / Most runs". Retrieved 20 May 2012.
- ↑ "Indian Premier League, 2009/10 / Records / Most runs". Retrieved 20 May 2012.
- ↑ "Indian Premier League, 2011 / Records / Most runs". Retrieved 20 May 2012.
- ↑ "Indian Premier League, 2012 / Records / Most runs". Retrieved 31 May 2012.
- ↑ "Indian Premier League, 2011 / Records / Most runs". Retrieved 22 May 2013.
- ↑ "Indian Premier League, 2011 / Records / Most runs". Retrieved 2 May 2014.
- ↑ "Indian Premier League / Records / Most runs". Retrieved 26 May 2013.